型號 | HP-ESE20-A | HP-ESE20-D |
---|---|---|
額定載荷能力 Q(t) | 2 | |
載荷中心距 c(mm) | 600 | |
軸距 y(mm) | 1120 | |
貨叉最低高度 h13(mm) | 85 | 85 |
貨叉最大高度 h1(mm) | 200 | 200 |
手柄高度 h14(mm) | 1233 | 1233 |
前輪尺寸 | Æ200×50 | Æ180×50 |
后輪尺寸 | Æ80×931)/Æ80×702) | Æ74x931)/Æ74×702) |
貨叉尺寸 | 160×50 | |
貨叉外寬 b5(mm) | 540/550 | |
貨叉長度 l(mm) | 1150 | |
總體長度 l1(mm) | 1552 | |
轉彎半徑 Wa(mm) | 1275 | |
電池 | DC1.5V×2 | |
1)為單輪;2)為雙輪 |