主要特性
|
|
|
|
|
|
|
|
電動步行式搬運車和堆高車
PT15是所有中等強度運輸和卡車輸送應用場合的理想經濟選擇。它能加快揀選操作。
特性 | 1.2 | 型號 | PT15 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 動力 (電動,柴油,汽油,液化石油氣,電氣) | 電動 | |||
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |||
1.5 | 額定承載能力 | Q (t) | 1.5 | ||
1500 | |||||
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | ||
600 | |||||
1.8 | 前懸距 | × (mm) | 963 | ||
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1217 | ||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 288 | |
2.2 | 滿載時橋負荷 驅動側/承重側 | kg | 760/1026 | ||
2.3 | 空載時橋負荷 驅動側/承重側 | kg | 222/64 | ||
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯輪 | ||
3.2 | 輪子尺寸 驅動側 | Æ × w (mm) | Æ 252×89 | ||
Φ252×89 | |||||
3.3 | 輪子尺寸 承重側 | Æ × w (mm) | Æ84×70/Æ84×93 | Æ74×70/Æ74×93 | |
3.4 | 穩定輪尺寸 | Æ × w (mm) | Æ 100×40 | ||
Φ100×40 | |||||
3.5 | 輪子數量(x=驅動輪) 驅動側/承重側 | 1x +2/ 2or1x +2/ 4 | |||
1x +2/ 2or1x +2/ 4 | |||||
3.6 | 輪距(前面) 驅動側 | b10 (mm) | 500 | ||
500 | |||||
3.7 | 輪距(后面) 承重側 | b11 (mm) | 360 | ||
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 120 | |
120 | |||||
4.9 | 作業時手柄高度, 最小/最大 | h14 (mm) | 934/1205 | ||
4.15 | 貨叉最低高度 | h13 (mm) | 85 | ||
4.19 | 總體長度 | l1 (mm) | 1590 | ||
4.2 | 車體長度 | l2 (mm) | 440 | ||
440 | |||||
4.21 | 車體寬度 | b1 (mm) | 700 | ||
700 | |||||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 47 / 160 / 1150 | ||
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 520 / 650 | ||
4.32 | 最小離地間隙 | m2 (mm) | 34 | ||
4.34 | 通道寬度1000×1200跨貨叉放置 | Ast (mm) | 2145 | ||
4.35 | 通道寬度800×1200沿貨叉放置 | Wa (mm) | 1480 | ||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.5 / 5.5 | |
5.2 | 起升速度 滿載/空載 | m/s | 0.027 / 0.035 | ||
27 / 35 | |||||
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.042 / 0.027 | ||
42 / 27 | |||||
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 5/8 | ||
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | |||
電機 | 6.1 | 電機額定功率 S2 60 | kW | 0.9(AC) | |
6.2 | 提升電機額定功率 S3 4.5% | kW | 0.8 | ||
0.8 | |||||
6.3 | 電池根據DIN 43531/35/36 A, B, C, no | no | |||
No | |||||
6.4 | 電池電壓,額定容量 K5 | V/ Ah | 2×12 / 85 | ||
2×12 / 80 | |||||
6.5 | 電池重量(+/-5%) | kg | 48 | ||
48 | |||||
6.6 | 根據VDI循環的能耗 | Kwh/h | 0.48 | ||
260 / 170 / 230 | |||||
其他 | 8.1 | 驅動控制方式 | 交流速度控制 | ||
MOSFET Control | |||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 根據EN 12053 | dB(A) | <70 | ||
<70 |