<noframes id="djjtb">

          <address id="djjtb"></address>

          <noframes id="djjtb"><em id="djjtb"></em>

              南通諾力叉車有限公司

              銷售熱線:0513-68612908
              朱經理 18761794168/趙經理 18761790728 
              全電動堆高車
              前移式
              RT 20
              在線聯系

              為您提供便利的在線溝通功能

              誠信為本 持續創新
              搜索

              RT 20


                

              RT 20



              Mast table RT 20
              規格型號 提升高度h3 mm 自由提升高度h2 mm 門架縮回時高度h1 mm 作業時門架最大高度h4 mm
              RT 20
              兩門架-標準提升 2500 140 1830 3415
              2700 140 1930 3615
              3000 140 2080 3915
              3300 140 2230 4215
              3600 140 2380 4515
              4000 140 2580 4915
              4500 140 2830 5415
              三門架-全自由提升 4500 1254 2167 5415
              5000 1420 2335 5915
              5300 1520 2435 6215
              5500 1585 2502 6415
              5800 1685 2602 6715
              6000 1755 2667 6915
              6500 1920 2835 7415
              7000 2095 2992 7915
              7500 2255 3167 8415
              8000 2420 3335 8915
              8500 2585 3502 9415
              9000 2755 3667 9915
              9500 2920 3835 10415
              10000 3085 4002 10915
              10500 3255 4167 11415

              根據VDI 2198 標準的工業車輛類型表
              特性 1.2 型號   RT20 RT16 RT14
              1.3 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動)   電動 電動 電動
              1.4 駕駛方式(手動式、步行式、站駕式、揀選式)   座駕式 座駕式 座駕式
              1.5 額定負載 Q (t) 2.0 1.6 1.4
              1.6 載荷中心距  c (mm) 600 600 600
              1.8 前懸距  x (mm) 180 180 180
              1.9 軸距 y (mm) 1500 1400 1350
              重量 2.1 自重(包括蓄電池) kg 3400 3000 2900
              2.3 空載時橋負荷,驅動側/承重側 kg      
              2.4 滿載貨叉前移時橋負荷,驅動側/承重側 kg      
              2.5 滿載貨叉縮回時橋負荷,驅動側/承重側 kg      
              車輪 3.1 輪胎(橡膠輪、高性能彈性體輪、氣輪胎、聚氨酯輪)   聚氨酯輪 聚氨酯輪 聚氨酯輪
              3.2 輪子尺寸,驅動側 ¢xW (mm) 313×125 313×125 313×125
              3.3 輪子尺寸,承重側 ¢xW (mm) 267×135 267×135 267×135
              3.5 輪子數量(x=驅動輪)  承重側/驅動側   2/1x+2 2/1x+2 2/1x+2
              3.7 輪距, 承重側 /驅動側 b11 (mm) 1124 1124 1124
              基本尺寸 4.1 貨叉傾角前/后 α/β  (°) 2/4 2/4 2/4
              4.2 門架縮回高度 h1(mm) 2335 2335 2335
              4.3 自由提升高度 h2(mm) 1420 1420 1420
              4.4 提升高度 h3(mm) 5000 5000 5000
              4.5 作業時門架最大高度 h4(mm) 5915 5915 5915
              4.7 護頂架高度 h6(mm) 2160 2160 2160
              4.19 總體長度 l1(mm) 2350 2285 2260
              4.20 至貨叉垂直面的長度 l2 (mm) 1280 1215 1190
              4.21 車體寬度 b1 (mm) 1260 1260 1260
              4.22 貨叉尺寸  s/e/l (mm) 40/120/1070 35/100/1070 35/100/1070
              4.25 貨叉外間距(最小/最大) b5 (mm) 240/760 200/755 200/755
              4.28 前移距離 l4(mm) 630 600 570
              4.31 最小離地間隙 m1(mm) 75 75 75
              4.34 直角堆垛通道寬度800×1200(1200沿貨叉放置)   Ast (mm) 2795 2735 2700
              4.35 轉彎半徑 Wa (mm) 1750 1655 1600
              4.37 至輪臂最前端的長度 l7(mm) 1865 1765 1700
              性能 5.1 行駛速度   滿載/空載 km/h 10.5/10.5 10.5/10.5 10.5/10.5
              5.2 提升速度    滿載/空載 m/s 0.27/0.38 0.27/0.38 0.27/0.38
              5.3 下降速度    滿載/空載 m/s 0.35/0.35 0.35/0.35 0.35/0.35
              5.4 前移速度    滿載/空載  m/s 0.1/0.1 0.1/0.1 0.1/0.1
              5.8 最大爬坡能力  滿載/空載 % 10/15 10/15 10/15
              5.10 行車制動   電磁制動 電磁制動 電磁制動
              電機 6.1 驅動電機功率 S2 60min   kW 6.4 6.4 6.4
              6.2 提升電機功率 S3 15%   kW 12.5 12.5 12.5
              6.3 蓄電池根據 DIN 43531/ 35/ 36 A,B,C,無   A,4Pzs A,4Pzs A,4Pzs
              6.4 蓄電池電壓,額定容量 K5  V/ Ah 48/480-600 48/360-450 48/360-450
              6.5 蓄電池重量 kg 939 750 750                                              
              其它 8.1 驅動控制方式   三相交流 三相交流 三相交流
              8.2 系統壓力 (bar) 150 150 150
              8.3 系統流量 (l/min) 38 35 35
              8.4 駕駛員耳邊噪聲水平 根據EN12053標準 dB(A) <70 <70 <70

              RT 20


              暂无数据,敬请等待。

              RT 20


              暂无数据,敬请等待。

              ? 南通諾力叉車有限公司 搬運車 電動堆高車 油桶搬運設備 高空平臺  蘇ICP備16062761號