<noframes id="djjtb">

          <address id="djjtb"></address>

          <noframes id="djjtb"><em id="djjtb"></em>

              南通諾力叉車有限公司

              銷售熱線:0513-68612908
              朱經理 18761794168/趙經理 18761790728 
              手動搬運車
              常規型
              HPT
              在線聯系

              為您提供便利的在線溝通功能

              誠信為本 持續創新
              搜索

              HPT


                

              HPT


              特性 1.2 型號 HPT-A HPT-D HPT-C
              1.3 動力 手動 手動 手動
              1.4 操作類型 手動式 手動式 手動式
              1.5 額定載荷能力                Q(t) 2.0/2.5/3.0 2.0/2.5/3.0 2.0/2.5/3.0
              1.6 載荷中心距                   c(mm) 600 600 600
              1.8 前懸距                           x(mm) 972 972 972
              1.9 軸距                               y(mm) 1218 1218 1218
              重量 2.1 自重                                 kg 70/72/77 66/68/72 68/70/75
              2.2 滿載時橋負荷,前輪側/后輪側          kg 1776/819 1740/853 1810/784
              2.3 空載時橋負荷,前輪側/后輪側          kg 22/49 23/45 23/47
              輪子、底盤 3.1 輪子  聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
              3.2 前輪尺寸 Æ200×50 Æ200×50 Æ200×50
              3.3 后輪尺寸 Æ80×70 Æ80×70 Æ80×70
              3.5 前/后輪輪子數量(x=驅動輪) 2/2or2/4 2/2or2/4 2/2or2/4
              3.6 輪距(前輪)                          b10(mm) 130 130 130
              3.7 輪距(后輪)                          b11(mm) 380 380 380
              基本尺寸 4.4 提升高度                          h3(mm) 115 115 115
              4.9 作業時手柄高度,最小/最大         h14(mm) 1230 1230 1230
              4.15 貨叉最低高度                     h13(mm) 85 85 85
              4.19 總體長度                          l1(mm) 1545 1521 1540
              4.2 車體長度                          l2(mm) 395 371 390
              4.21 車體寬度                          b1(mm) 540 540 540
              4.22 貨叉尺寸                        s/e/l(mm) 48/160/1150 1) 48/160/115 01) 48/160/115 01)
              4.25 貨叉外寬                          b5(mm) 540 540 540
              4.32 最小離地間隙                     m2(mm) 37 37 37
              4.34 通道寬度 800X1200 沿貨叉放置    Ast(mm) 2088 2064 2084
              4.35 轉彎半徑                         Wa(mm) 1275 1251 1271
              1)   可選貨叉長度尺寸800mm,1000mmm,1150mm,1300mm

              HPT


              暂无数据,敬请等待。

              HPT


              暂无数据,敬请等待。

              HPT


              暂无数据,敬请等待。

              ? 南通諾力叉車有限公司 搬運車 電動堆高車 油桶搬運設備 高空平臺  蘇ICP備16062761號