工業車輛參數表(VDI2198) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 1.2 | 型號 | PT E12 | ||||
1.3 | 動力 | 電動 | |||||
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |||||
1.5 | 額定載荷能力 | Q (t) | 1.2 | ||||
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | ||||
1.8 | 前懸距 | x (mm) | 947 | 1017 | |||
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1293 | 1363 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 170 | 182 | ||
2.2 | 滿載時橋負荷,驅動側/承重側 | kg | 500 / 870 | 510/872 | |||
2.3 | 空載時橋負荷,驅動側/承重側 | kg | 130 / 40 | 140/42 | |||
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯輪(PU) | ||||
3.2 | 輪子尺寸,驅動側 | Æ x w (mm) | Æ 220×70 | ||||
3.3 | 輪子尺寸,承重側 | Æ x w (mm) | Æ 80×93 | Æ 80×70 | Æ 80×93 | Æ 80×70 | |
3.4 | 穩定輪(尺寸) | Æ x w (mm) | Æ 80×30 | ||||
3.5 | 輪子數量(x=驅動輪) 驅動側/承重側 | 1x +2/ 2 | 1x +2/ 4 | 1x +2/ 2 | 1x +2/ 4 | ||
3.6 |
輪距, 驅動側 |
b10 (mm) | 420 | ||||
3.7 |
輪距, 承重側 |
b11 (mm) | 380 | 525 | |||
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 115 | |||
4.9 |
作業時手柄高度,最小/最大 |
h14 (mm) | 840 / 1185 | ||||
4.15 |
貨叉降低時高度 |
h13 (mm) | 85 | 80 | |||
4.19 | 總體長度 | l1 (mm) | 1686 | 1756 | |||
4.20 | 車體長度 | l2 (mm) | 536 | ||||
4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 540 | 685 | |||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 48 / 160 / 1150 | 48/160/1220 | |||
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540 | 685 | |||
4.32 | 最小離地間隙 | m2 (mm) | 37 | 32 | |||
4.34 | 通道寬度800x1200沿貨叉放置 | Ast (mm) | 2156 | ||||
4.35 |
轉彎半徑 |
Wa (mm) | 1482 | 1552 | |||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.0/ 4.5 | |||
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.030 / 0.053 | ||||
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.050 / 0.048 | ||||
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 4 / 10 | ||||
5.10 | 行車制動 | 電磁制動 | |||||
電機 | 6.1 |
驅動電機功率 S2 60min |
kW | 0.45 | |||
6.2 | 提升電機功率 S3 10% | kW | 0.8 | ||||
6.3 |
蓄電池 根據 DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C標準 |
No | |||||
6.4 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V / Ah | 2x12V / 45 | ||||
6.5 | 蓄電池重量(+/-5%) | kg | 28 | ||||
6.6 | 根據VDI循環的能耗 | kWh/h | 0.25 | ||||
其它 | 8.1 | 驅動控制方式 | 直流速度控制 | ||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪聲水平,根據EN12053標準 | dB(A) | <70 |