
SPN10YA半電動堆高車是小頻率堆垛操作的理想選擇。
提升高度最大可達3500mm,相對于配有驅動電機的車輛提供了一種經濟實惠的選擇。提供了系列化的門架(1600,3000,3500)和強勁的1.6KW提升電機,使其無論在堆垛或是作為工作臺使用方面都是非常合適的一種多用途裝卸貨物的工具。
· 外置式充電器,采用先進的航空插頭,具有高安全性,操作方便,性能優良,經久耐用。
· 電液提升控制的泵站使貨叉的提升和下降及定位更加準確容易,所有的操作和顯示器都清晰可見。
· 機械剎車機構使車輛在任何情況下都能夠實現安全停車。
移動式寬腿設計,車腿寬度可根據不同需要自由調節,適用于多種規格的托盤,通用性更廣,同時,整車的穩定性更好。

特性 | 1.2 | 型號 | | SPN1016A | SPN1030A | SPN1035A |
---|
1.3 | 驅動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣,手動 | | 手動 | 手動 | 手動 |
1.4 | 駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選) | | 步行式 | 步行式 | 步行式 |
1.5 | 額定承載能力 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 |
1.8 | 承載輪軸中心到門架的距離 | x(mm) | 725 | 725 | 725 |
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1206 | 1206 | 1206 |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | Kg | 450 | 490 | 500 |
---|
輪子車體 | 3.1 | 輪子類型:實心橡膠,超彈性體,尼龍,聚氨脂 | | 尼龍/聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 |
---|
3.2 | 前輪尺寸 | mm | 180×50 | 180×50 | 180×50 |
3.3 | 后輪尺寸 | mm | 102×70 | 102×70 | 102×70 |
3.5 | 輪子數量 (前/后) | | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 680 | 680 | 658680 |
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 1026/1166/1306 | 1026/1166/1306 | 1026/1166/1306 |
基本尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 1798 | 2078 | 2328 |
---|
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 1545 | 2945 | 3445 |
4.5 | 作業時門架最大高度 | h4(mm) | 1798 | 3465 | 3965 |
4.9 | 手柄高度 最小/最大 | H14(mm) | 1165/705 | 1165/705 | 1165/705 |
4.15 | 貨叉降低時高度 | h13(mm) | 50 | 50 | 50 |
4.19 | 車體長度 | L1(mm) | 1605/1757 | 1605/1757 | 1605/1757 |
4.2 | 貨叉表面至前部距離 | L2(mm) | 690 | 690 | 690 |
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 777 | 777 | 777 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 30/100/915(1067) | 30/100/915(1067) | 30/100/915(1067) |
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 210-720 | 210-720 | 210-720 |
4.32 | 車腳中心離地最小高度 | b5(mm) | 29 | 29 | 29 |
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2346 | 2346 | 2346 |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2346 | 2346 | 2346 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1455 | 1455 | 1455 |
性能參數 | 5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 82/152 | 78/150 | 76/146 |
---|
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 105/102 | 103/100 | 100/97 |
5.11 | 停車剎車 | | 手動 | 手動 | 手動al |
電機 | 6.2 | 提升電機功率 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
---|
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量K5 | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
| 蓄電池尺寸 | mm | 505×220×210 | 505×220×210 | 505×220×210 |
6.5 | 蓄電池重量 | Kg | 45 | 45 | 45 |



暂无数据,敬请等待。

暂无数据,敬请等待。