
LPL系列搬運車特別適用于運貨卡車的裝卸貨物,也適用于水平的中短距離輸送,它是一款步行式的車輛。該車的主要優點在于它的(L2)尺寸僅有450mm的車體尺寸,使LPL16能在狹小的空間靈活操作,如在狹小的電梯間和裝車站臺等場合使用。
· 采用三相交流驅動電機,無碳刷免維護,它的高效能保證高速和在任何情況下具有強勁的加速度,確保物流的高效、快捷。
· 創新的三相交流技術,高效的同時也降低了生產使用成本。節能的同時并延長車輛的工作時間長的操作手柄在操作者和車輛間提供足夠的安全距離從而確保操作者的安全,操作靈活舒適。

特性 | 1.2 | 型號 | | WP-LPL20 |
---|
1.3 | 動力 (蓄電池, 柴油, 汽油, 液化石油氣,電氣) | | 蓄電池 |
1.4 | 駕駛方式 (手動式, 步行式, 站駕式, 坐駕式, 揀選式) | | 步行式 |
1.5 | 額定承載能力 | Q Kg | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 |
1.8 | 前懸距 | x mm | 970/1040 |
1.9 | 輪距 | y mm | 1369/1439 |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | Kg | 508 |
---|
2.2 | 滿載時橋負荷 驅動側/承重側 | Kg | 1032/1476 |
2.3 | 空載時橋負荷 驅動側/承重側 | Kg | 400/108 |
車輪 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | | 聚胺酯輪 |
---|
3.2 | 輪子尺寸 驅動側 | mm | Φ230×75 |
3.3 | 輪子尺寸 承重側 | mm | Φ80×70/Φ80×93 |
3.4 | 轉向輪尺寸 | | Φ100×40 |
3.5 | 輪子數量(x=驅動輪) 驅動側/承重側 | | 1x -2/4 or 1x -2/2 |
3.6 | 輪距(前面) 驅動側 | b10mm | 495 |
3.7 | 輪距(后面) 承重側 | b11mm | 380/525 |
尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3 mm | 115 |
---|
4.9 | 操作手柄在中立位置時的高度 | h14mm | 1213 |
4.15 | 貨叉降低時高度 | h13mm | 85 |
4.19 | 總體長度 | l1 mm | 1707/1777 |
4.2 | 車體長度 | l2 mm | 557 |
4.21 | 車體寬度 | b1 mm | 730 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 60/160/1150(1220) |
4.25 | 貨叉外間距 | b5 mm | 540/685 |
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2 mm | 25 |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,托盤800×1200 (1200沿貨叉放置) | Ast mm | 2033/2066 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa mm | 1572/1642 |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.7/5.1 |
---|
5.2 | 起升速度 滿載/空載 | mm/s | 18/22 |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 35/40 |
5.8 | 爬坡能力 滿載/空載 | % | 10/16 |
5.1 | 行車制動 | | 電磁制動 |
電機 | 6.1 | 驅動電機功率 | kw | 1.5(AC) |
---|
6.2 | 起升電機功率 | kw | 0.8 |
6.3 | 蓄電池,英國BS標準,不是 | | 3VBS |
6.4 | 蓄電池電壓,容量(5小時放電量) | V/Ah | 24/210 |
6.5 | 蓄電池重量 +/-5% | Kg | 185 |
| 蓄電池尺寸,長/寬/高 | mm | 677/196/570 |
其它 | 8.1 | 驅動控制方式 | | 場效應管控制 AC |
---|
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | <70 |
| 轉向角度 | ° | 180 |


暂无数据,敬请等待。

暂无数据,敬请等待。