
· 寬叉腿設計,支腿可方便調節,滿足不同物流或托盤的搬運需求浮動式驅動輪加上五輪布置,讓整車更加穩定,過障礙能力強,操作更加靈活。
· 采用Canbus技術的多功能手柄(可選),電子控制起升和下降實現精確定位,性能更加穩定,全部操作都能通過手柄實現,IP54的防護等級能有效防塵防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
· 有效載荷達1200kg,電池容量有120Ah和210Ah可選,是短距離搬運的最理

特性 | 1.2 | 型號 | CLE1216M-120/210 | CLE1229M-(120/210) | CLE1235M-(120/210) |
---|
1.3 | 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) | 電動 | 電動 | 電動 |
1.4 | 駕駛方式(手動式、步行式、站駕式、揀選式) | 步行式 | 步行式 | 步行式 |
1.5 | 額定承載能力 Q(kg) | 1200 | 1200 | 1200 |
1.6 | 載荷中心距 c(mm) | 600 | 600 | 600 |
1.8 | 前懸距 x(mm) | 723 | 723 | 723 |
1.9 | 軸距 y(mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
重量 | 2.1 | 自重 kg | 890 | 1070 | 1100 |
---|
2.2 | 滿載時橋負荷,驅動側/承重側 kg | 940/1150 | 1020/1250 | 1030/1270 |
2.3 | 空載時橋負荷,驅動側/承重側 kg | 400/490 | 480/590 | 495/605 |
車輪 | 3.1 | 輪子,橡膠實心輪,聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 |
---|
3.2 | 輪子尺寸,驅動側 | 252×89 | 252×89 | 252×89 |
3.3 | 輪子尺寸,承重側 | 80×93 | 80×93 | 80×93 |
3.4 | 穩定輪尺寸 | 150×54 | 150×54 | 150×54 |
3.5 | 車輪數量(驅動側/承重側,x=驅動輪) | 1x+2/4 | 1x+2/2 | 1x+2/2 |
3.6 | 輪距,驅動側 b10(mm) | 650 | 650 | 650 |
3.7 | 輪距,承重側 b11(mm) | 1103-1394 | 1065-1370 | 1065-1370 |
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 h1(mm) | 2104 | 2029 | 2329 |
---|
4.3 | 自由提升高度 h2(mm) | -- | 158 | 158 |
4.4 | 提升高度 h3(mm) | 1550 | 2850 | 3450 |
4.5 | 作業時門架最大高度 h4(mm) | 2104 | 3395 | 3995 |
4.9 | 作業時手柄高度,最大/最小. h14(mm) | 1420/880 | 1420/880 | 1420/880 |
4.15 | 門架縮回時貨叉高度 h13(mm) | 50 | 50 | 50 |
4.19 | 總體長度 l1(mm) | 1675 | 1675 | 1675 |
4.2 | 車體長度 l2(mm) | 725 | 725 | 725 |
4.21 | 車體寬度 b1(mm) | 890 | 890 | 890 |
4.22 | 貨叉尺寸 s/e/l(mm) | 30/100/950(1150) | 30/100/950(1150) | 30/100/950(1150) |
4.25 | 貨叉外寬 b5(mm) | 200-720 | 200-720 | 200-720 |
4.32 | 最小離地間隙 m2(mm) | 26 | 26 | 26 |
4.33 | 通道寬度1000×1200跨貨叉放置 Ast(mm) | 2480 | 2470 | 2470 |
4.34 | 通道寬度 800×1200 沿貨叉放置 Ast(mm) | 2480 | 2470 | 2470 |
4.35 | 轉彎半徑 Wa(mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿/空載 km/h | 4.9/5.1 | 4.9/5.1 | 4.8/5.0 |
---|
5.2 | 提升速度 滿/空載 mm/s | 100/170 | 100/170 | 98/168 |
5.3 | 下降速度 滿/空載 mm/s | 120/135 | 120/135 | 117/132 |
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 % | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 |
電機 | 6.1 | 驅動電機功率 kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
---|
6.2 | 提升電機功率 kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
6.3 | 蓄電池,根據BS(或其它) | no | no | no |
6.4 | 蓄電池電壓/容量 V/Ah | 2×12/120 | 24/210 | 2×12/120 | 24/210 | 2×12/120 | 24/210 |
| 蓄電池尺寸,長×寬×高 mm | 360×171×240 | 360×171×240 | 360×171×240 |
其它 | 8.1 | 驅動控制方式 | 場效應管控制 | 場效應管控制 | 場效應管控制 |
---|
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 根據EN12053 dB(A) | 67 | 67 | 67 |


暂无数据,敬请等待。

暂无数据,敬请等待。

暂无数据,敬请等待。