
本系列的三門架車采用液壓支撐腿結構。貨叉達到一定高度時,控制系統智能檢測側支撐的狀態,只有側支撐處于打開狀態,貨叉才能繼續上升;此結構有效地提高了三門架車的可靠性、安全性和穩定性。
· 三相交流系統具有啟動性能好、爬坡能力強、免維護、再生制動、工作穩定性好和效率高等特點。
· 3.OKW交流驅動輪動力強勁,而且配置有電磁剎車系統,提高了整車的安全性能。
· 采用交流逆變電子轉向系統;當車輛啟動時,驅動輪自動進行方向復位識別;當行駛過程急轉彎時,行駛速度自動降低。
· 多功能的進口電控系統使操作和維修更加簡單方便,提高了整車的可靠性。
· 使用智能顯示儀表,不僅能清楚的顯示車輛運行各種狀態的信息,還可以提供故障顯示,便于排査故障和維修。
· 360Ah的DIN標準蓄電池具有動力強勁,穩定性好的特點。
· 3.0KW大功率泵站電機縮短了起升時間(即使在滿載時)。
· 起升高度大于300mm時,行駛速度自動降低,確保作業安全。

特征 | 1.2 | 型號 | | RS16 |
---|
1.3 | 動力 (電動, 柴油, 汽油, 液化石油氣,電氣) | | 電動 |
1.4 | 駕駛方式 (手動式, 步行式, 站駕式, 座駕式, 揀選式) | | 站駕式 |
1.5 | 額定承載能力 | Q kg | 1600 |
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 |
1.8 | 前懸距 | X mm | 765 |
1.9 | 輪距 | y mm | 1457 |
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄電池) | kg | 1450 |
---|
輪子 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高性能彈性體, 氣 胎輪, 聚胺酯輪) | | 聚胺酯 |
---|
3.2 | 輪子尺寸 驅動側 | mm | Φ254×82 |
3.3 | 輪子尺寸 承重側 | mm | Φ80×70 |
3.4 | 轉向輪尺寸 | | Φ150×60 |
3.5 | 輪子數量(x=驅動輪) | | 1x -1 / 4 |
驅動側/承重側 |
3.6 | 輪距 驅動側 | b10 mm | 635 |
3.7 | 輪距 承重側 | b11 mm | 395 |
基本尺寸 | 4.2 | 門架閉合高度 | h1 mm | 見門架參數表 |
---|
4.3 | 自由提升高度 | h2 mm | 見門架參數表 |
4.4 | 提升高度 | h3 mm | 見門架參數表 |
4.5 | 作業時門架最大高度 | h4 mm | 見門架參數表 |
4.7 | 護頂架高度 | h6 mm | 2245 |
4.8 | 站板高度 | h7 mm | 225 |
4.9 | 方向盤高度 | h14 mm | 1255 |
4.15 | 貨叉最低高度 | h13 mm | 85 |
4.19 | 車體長度 | l1 mm | 2035 |
4.2 | 到貨叉豎直面的車體長度 | l2 mm | 885 |
4.21 | 車體寬度 | b1 mm | 978 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s / e / l mm | 60 / 180 / 1150 |
4.24 | 貨叉架寬度 | b3 mm | 645 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 mm | 575 |
4.31 | 門架底部離地間隙 | m1 mm | 25 |
4.34 | 直角堆垛通道寬度, 托盤800×1200 (1200沿貨叉放置) | Ast mm | 2275 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa mm | 1655 |
性能參數 | 5.1 | 行駛速度 滿 / 空載 | km / h | 8.8 / 9.2 |
---|
5.2 | 提升速度 滿 / 空載 | mm/s | 145 / 215 |
5.3 | 下降速度 滿 / 空載 | mm/s | 260 / 270 |
5.8 | 爬坡能力 滿 / 空載 | % | 7/15 |
5.1 | 行車制動 | | 電動 |
馬達 | 6.1 | 行駛電機 | kw | 3.3 |
---|
6.2 | 提升電機 | kw | 3 |
6.3 | 蓄電池,根據 DIN 43531/35/36 A, B, C, no | | 43531 B |
6.4 | 蓄電池電壓,容量(五小時放電) | V/Ah | 24 / 360 |
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 310 |
| 蓄電池箱外形尺寸 l /w / h | mm | 930 / 210 / 750 |
其他 | 8.1 | 控制方式 | | MOSFET控制,交流 |
---|
8.4 | 操作者耳朵邊噪音水平 | dB(A) | <70 |


暂无数据,敬请等待。

暂无数据,敬请等待。