
諾力為您提供可用于任何搬運距離和多種高度的堆垛車,短距離搬運的步行式車輛,步行式和踏板式結合的中距離搬運車輛。有效載荷1200kg,最大堆垛高度可達4300mm,寬廣的選擇范圍,保證為您提供最佳的選擇方案。
· 整車寬度僅800mm,可以在狹窄的過道通行。
· 浮動式驅動輪加上五輪布置,讓整車更加穩定,過障礙能力強,操作更加靈活。
· 采用Canbus技術的多功能手柄,性能更加穩定,全部操作都能通過手柄實現,IP54的防護等級能有效防塵防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
· 通過可調節的液壓馬達速度,手柄按鈕能靈敏的控制起升,精確提升載荷。
· 可調手柄座(可選)能滿足不同操作者的需求,在操作高度不變的情況下加大了操作者和車底盤的距離,增加了操作者的安全。
· 自動折疊踏板能在長時間作業時降低操作者的疲勞。

起升h3 mm | 載荷( Q ) kg |
---|
2900 | 1200 | 800 |
3200 | 1000 | 670 |
3400 | 900 | 600 |
3600 | 800 | 530 |
4000 | 680 | 450 |
4300 | 600 | 400 |
載荷中心距( C ) mm | 600 | 700 |
特性 | 1.2 | 型號 | WS1243 |
---|
1.3 | 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) | 電動 |
1.4 | 駕駛方式(手動式、步行式、站駕式、揀選式) | 步行式 |
1.5 | 額定承載能力 Q(kg) | 1200 |
1.6 | 載荷中心距 c(mm) | 600 |
1.8 | 前懸距 x(mm) | 765 |
1.9 | 軸距 y(mm) | 1480 |
重量 | 2.1 | 自重 kg | 1310 |
---|
2.2 | 滿載時橋負荷,驅動側/承重側 kg | 1030/1480 |
2.3 | 空載時橋負荷,驅動側/承重側 kg | 910/400 |
車輪 | 3.1 | 輪子,橡膠實心輪,聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 |
---|
3.2 | 輪子尺寸,驅動側 | 230×75 |
3.3 | 輪子尺寸,承重側 | 80×70 |
3.4 | 穩定輪尺寸 | 124×60 |
3.5 | 車輪數量(驅動側/承重側,X=驅動輪) | 1x+2/4 |
3.6 | 輪距,驅動側 b10(mm) | 570 |
3.7 | 輪距,承重側 b11(mm) | 395 |
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 h1(mm) | 1930 |
---|
4.3 | 自由提升高度 h2(mm) | 1380 |
4.4 | 提升高度 h3(mm) | 4215 |
4.5 | 作業時門架最大高度 h4(mm) | 4810 |
4.9 | 作業時手柄高度,最大/最小 h14(mm) | 1070/1420 |
4.15 | 門架縮回時貨叉高度 h13(mm) | 85 |
4.19 | 總體長度 l1(mm) | 2150 |
4.2 | 車體長度 l2(mm) | 1000 |
4.21 | 車體寬度 b1(mm) | 796 |
4.22 | 貨叉尺寸 s/e/l(mm) | 60/180/1150 |
4.25 | 貨叉外寬 b5(mm) | 575 |
4.32 | 最小離地間隙 m2(mm) | 25 |
4.33 | 通道寬度1000×1200跨貨叉放置 Ast(mm) | 2625 |
4.34 | 通道寬度 800×1200 沿貨叉放置 Ast(mm) | 2575 |
4.35 | 轉彎半徑 Wa(mm) | 1780 |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿/空載 km/h | 5/5.5 |
---|
5.2 | 提升速度 滿/空載 mm/s | 147/212 |
5.3 | 下降速度 滿/空載 mm/s | 127/103 |
5.8 | 最大爬坡能力 % | 6/12 |
5.10 | 行車制動 | 電磁制動 |
驅動 | 6.1 | 驅動電機功率 kw | 1.5 |
---|
6.2 | 提升電機功率 kw | 3 |
6.3 | 蓄電池,根據BS(或其它) | 4VBS |
6.4 | 蓄電池電壓/容量 V/Ah | 24/280 |
其他 | 8.1 | 驅動控制方式 | 場效應管控制 |
---|
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 根據EN12053 dB(A) | <70 |
| 1)單輪80×93 2)可選泵控配置 |
---|


暂无数据,敬请等待。

暂无数据,敬请等待。

暂无数据,敬请等待。