
諾力為您提供有效載荷2000KG,最大堆垛高度可達3600MM并提供(2900MM、2600MM、3600MM三種提升高度配置)的堆垛車,為您的大噸位物品堆高作業提供最有利的支持。
產品特點· 浮動式驅動輪加上五輪布置,讓整車更加穩定,過障礙能力強,操作更加靈活。
· 采用Canbus技術的多功能手柄,性能更加穩定,全部操作都能通過手柄實現,IP54的防護等級能有效防塵防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
· 通過可調節的液壓馬達速度,手柄按鈕能靈敏的控制起升,精確提升載荷。
· 自動折疊踏板能在長時間作業時降低操作者的疲勞。
· 可調手柄座(可選)能滿足不同操作者的需求,在操作高度不變的情況下加大了操作者和車底盤的距離,增加了操作者的安全。
· 有效載荷達2000kg,電池容量為280Ah,是大載荷和長時間作業的理想選擇。
· 外置式充電器能方便、快捷、安全的充電。
· 高效率大功率直流驅動輪確保物流的高效、快捷。
· 起升高度大于300mm時,車輛行駛速度自動降低,確保作業安全。
· 大功率的泵站電機縮短了起升時間,提高了工作效率,重載下降時會自動減速從而能平穩放置托盤。
· 高強度抗扭能力強的門架保證了車輛的高負載能力,作業效率高,適合大多數的存儲場合。

特性 | 1.2 | 型號 | | CS2026 | CS2029 | CS2036 |
---|
1.3 | 動力(電動、柴油、汽油、液化石油氣、電氣) | | 電動 | 電動 | 電動 |
1.4 | 駕駛方式(手動式、步行式、站駕式、座駕式、揀選式) | | 步行式 | 步行式 | 步行式 |
1.5 | 額定承載能力 | Q kg | 2000 | 2000 | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | Cmm | 600 | 600 | 600 |
1.8 | 前懸距 | Xmm | 765 | 765 | 765 |
1.9 | 輪距 | ymm | 1463 | 1463 | 1463 |
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄電池) | kg | 1256 | 1280 | 1336 |
---|
2.2 | 滿載時橋負荷,驅動側/承重側 | kg | 870/386 | 885/395 | 920/416 |
2.3 | 空載時橋負荷,驅動側/承重側 | kg | 1340/1916 | 1350/1930 | 1372/1964 |
輪子 | 3.1 | 輪胎(橡膠輪、高性能彈性體、充氣胎輪、聚氨酯輪) | | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 |
---|
3.2 | 輪子尺寸驅動側 | mm | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 |
3.3 | 輪子尺寸承重側 | mm | Φ85×75 | Φ85×75 | Φ85×75 |
3.4 | 轉向輪尺寸 | mm | Φ124×60 | Φ124×60 | Φ124×60 |
3.5 | 輪子數量(x=驅動輪)驅動側/承重側 | | 1x -2 / 4 | 1x -2 / 4 | 1x -2 / 4 |
3.6 | 輪距驅動側 | b10mm | 716 | 716 | 716 |
3.7 | 輪距承重側 | b11mm | 400 | 400 | 400 |
基本尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | h1mm | 1950 | 2100 | 2450 |
---|
4.4 | 提升高度 | h3mm | 2512 | 2812 | 3512 |
4.5 | 作業時門架最大高度 | h4mm | 3206 | 3506 | 4206 |
4.9 | 作業時手柄高度,最小/最大 | h14mm | 1070/1420 | 1070/1420 | 1070/1420 |
4.15 | 貨叉最低高度 | h13mm | 88 | 88 | 88 |
4.19 | 總體長度 | l1mm | 2140 | 2140 | 2140 |
4.2 | 車體長度 | l2mm | 990 | 990 | 990 |
4.21 | 車體寬度 | b1mm | 950 | 950 | 950 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/lmm | 60 / 185 / 1150 | 60 / 185 / 1150 | 60 / 185 / 1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5mm | 570 | 570 | 570 |
4.32 | 最小離地間隙 | M2mm | 23 | 23 | 23 |
4.33 | 通道寬度1000×1200跨貨叉放置Ast(mm) | mm | 2625 | 2625 | 2625 |
4.34 | 通道寬度800×1200 沿貨叉放置Ast(mm) | mm | 2570 | 2570 | 2570 |
4.35 | 轉彎半徑Wa(mm) | Wamm | 1780 | 1780 | 1780 |
性能 | 5.1 | 行駛速度滿載/空載 | km / h | 4.5 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 4.5 / 5.0 |
---|
5.2 | 起升速度滿載/空載 | mm/s | 105 / 165 | 105 / 165 | 105 / 165 |
5.3 | 下降速度滿載/空載 | mm/s | 94 / 94 | 94 / 94 | 94 / 94 |
5.8 | 爬坡能力滿載/空載 | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
5.1 | 行車制動 | | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 |
電機 | 6.1 | 行駛電機 | kw | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
---|
6.2 | 提升電機 | kw | 3 | 3 | 3 |
6.3 | 蓄電池,根據BS(或其它) | | 4VBS | 4VBS | 4VBS |
6.4 | 蓄電池電壓/容量(5小時放電量) | V/Ah | 24 / 280 | 24 / 280 | 24 / 280 |
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 230 | 230 | 230 |
| 蓄電池箱外型尺寸l /w / h | mm | 645 / 244 / 525 | 645 / 244 / 525 | 645 / 244 / 525 |
其它 | 8.1 | 驅動控制方式 | | 場效應管控制 | 場效應管控制 | 場效應管控制 |
---|
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據EN12053dB(A) | dB(A) | <70 | <70 | <70 |


暂无数据,敬请等待。

暂无数据,敬请等待。

暂无数据,敬请等待。